Yakekent - Sanayi & Kapasite
| FİRMA UNVANI | ÜRETİM CİNSİ | ÜRETİM MİKTARI |
| SÜRSAN SU ÜRN.SAN.TİC.A.Ş.YAKAKENT ŞUBESİ | BALIK YEMİ | 11496 TON/YIL |
| BALIK UNU | 18432 TON/YIL | |
| BALIK YAĞI | 10138 TON/YIL | |
| BAFRA ERİŞ TARIM LTD.ŞTİ.YAKAKENT ŞUBESİ | BİBER SALÇASI | 1715 TON/YIL |
| KÖZLEME KONSERVE | 780 TON YIL | |
| KESME BİBER | 90 TON/YIL | |
| KAR-DEZ SU ÜRN.LTD.ŞTİ.YAKAKENT ŞB. | DENİZ SALYANGOZU İŞLEME | 384 TON/YIL |
| WATOZ İŞLEME | 30 TON/YIL | |
| KÖPEK BALIĞI İŞLEME | 30 TON/YIL | |
| KUM MİDYESİ İŞLEMESİ | 192 TON/YIL | |
| HAMSİ İŞLEME | 420 KG/YIL |

