Bafra - Sanayi & Kapasite
| FİRMA UNVANI | ÜRETİM CİNSİ | ÜRETİM MİKTARI |
| SEMRA KURT - SEM TEKSTİL | ERKEK PANTOLON | 46380 AD/YIL |
| BAYAN PANTOLON | 22950 AD/YIL | |
| BAYAN GÖMLEK | 28687 AD/YIL | |
| NİHAT SERT | UN | 7603 TON/YIL |
| KEPEK | 1901 TON/YIL | |
| ŞAFAK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | UN | 41472 TON/YIL |
| KEPEK | 10.368 TON/YIL | |
| HİBA TEKSTİK DIŞ.TİC. LTD.ŞTİ.BAFRA ŞUBESİ | KOT PANTOLON | 122400 AD/YIL |
| KOT ÇOCUK PANTOLON | 36720 AD/YIL | |
| KOT MONT | 18.360 AD/YIL | |
| KOT ŞORT | 36720 AD/YIL | |
| KOT GÖMLEK | 3060 AD/YIL | |
| KOT ÇOCUK TK. | 9180 AD/YIL | |
| KOT ERKEK TK. | 7344 AD/YIL | |
| POLY.MASA ÖRTÜSÜ | 58752 AD/YIL | |
| POLY.EŞARP | 91800 AD/YIL | |
| POLY.YATAK ODASI TK. | 36720 AD/YIL | |
| POLY.PERDE | 73440 AD/YIL | |
| EŞOFMAN TK. | 26228 AD/YIL | |
| NEVRESİM TK. | 29376 AD/YIL |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

